La classifica generale del 47 Rally del Friuli - Alpi Orientali prima dell'ultima prova, la P.S. 14 "Tribil". I distacchi sembrano abbastanza definiti, con Rossetti che prevale su Andreucci con 28.6 secondi di vantaggio e di un 1 minuto e 46 secondi su Perico. Ottimo quarto Simone Campedelli sulla Citroen Ds3.
| 1. | ROSSETTI-CHIARCOSSI | Abarth Grande | S2000 | 1:29:53.8 | +0.0 | |
| 2. | ANDREUCCI-ANDREUSSI | Peugeot 207 | S2000 | 1:30:22.4 | +28.6 | |
| 3. | PERICO-CARRARA | Peugeot 207 | S2000 | 1:31:40.2 | +1:46.4 | |
| 4. | CAMPEDELLI-FAPPANI | Ds3 (R3t) | R3T | 1:33:50.5 | +3:56.7 | |
| 5. | FERRAROTTI-FENOLI | Renault New | R3C | 1:35:06.0 | +5:12.2 | |
| 6. | SIGNOR-BERNARDI | Renault New | R3C | 1:35:06.6 | +5:12.8 | |
| 7. | BOSCA-ARESCA | Renault New | R3C | 1:35:16.4 | +5:22.6 | |
| 8. | FERRARI-LAMONATO | New Clio | R3C | 1:35:55.5 | +6:01.7 | |
| 9. | ASNAGHI-CASTELLI | Renault New | R3C | 1:36:28.6 | +6:34.8 | |
| 10. | NUCITA-PRINCIOTTO | New Clio | R3C | 1:36:45.1 | +6:51.3 |








