Rossetti prevale su Andreucci e Perico. Ottimo risultato per Campedelli, quarto, ed anche per Nucita, quinto assoluto. Gianfico con il sesto posto si aggiudica la vittoria nel campionato Produzione.
| 1. | ROSSETTI-CHIARCOSSI | Abarth Grande | S2000 | 1:39:39.9 | +0.0 | |
| 2. | ANDREUCCI-ANDREUSSI | Peugeot 207 | S2000 | 1:40:08.6 | +28.7 | |
| 3. | PERICO-CARRARA | Peugeot 207 | S2000 | 1:42:16.8 | +2:36.9 | |
| 4. | CAMPEDELLI-FAPPANI | Ds3 (R3t) | R3T | 1:44:14.1 | +4:34.2 | |
| 5. | NUCITA-PRINCIOTTO | New Clio | R3C | 1:46:48.8 | +7:08.9 | |
| 6. | GIANFICO-TOLINO | Lancer Evo | N4 | 1:52:31.3 | +12:51.4 |








