Il 47° Rally del Friuli - Alpi Orientali finisce prematuramente per l'equipaggio Scandola - Granai: la rottura del semiasse anteriore sinistro, dovuta probabilmente ad un difetto di fabbricazione, li ha costretti al ritiro dopo la PS. 5 (Valle di Soffumbergo). Fino al termine della quarta prova speciale l'equipaggio conduceva la gara.
Questa la classifica generale dopo la P.S. 5, Scandola riscontra la rottura del semiasse anteriore sinistro della sua Ford Fiesta S2000 ed è costretto al ritiro.
| 1. | ROSSETTI-CHIARCOSSI | Abarth Grande | S2000 | 34:40.6 | +0.0 | |
| 2. | ANDREUCCI-ANDREUSSI | Peugeot 207 | S2000 | 34:48.0 | +7.4 | |
| 3. | PERICO-CARRARA | Peugeot 207 | S2000 | 34:58.9 | +18.3 | |
| 4. | SCANDOLA-GRANAI | Ford Fiesta | S2000 | 35:07.5 | +26.9 | |
| 5. | PEREGO-PIZZUTI | Bmw Mini | S2000 | 35:48.2 | +1:07.6 | |
| 6. | CAMPEDELLI-FAPPANI | Citroën Ds3 | R3T | 35:54.4 | +1:13.8 | |
| 7. | GIANFICO-TOLINO | Mitsubishi Lancer | N4 | 36:20.5 | +1:39.9 | |
| 8. | MARSIC-FLOREAN | Renault Clio | S1600 | 37:29.4 | +2:48.8 | |
| 9. | VICARIO-ANDREUSSI | Peugeot 207 | S2000 | 37:45.1 | +3:04.5 | |
| 10. | GASSNER-THANNHAUSER | Mitsubishi Lancer | N4 | 37:48.3 | +3:07.7 |

