Scuderia Friuli
46º Rally del Friuli e delle Alpi Orientali
Campionato Italiano Rally 2010
streamline xrpgd live timing server powered by SunOs on TrueLive™ technology - Copyright © 2005-2010 Francesco Dariz - All Rights Reserved


47   Campana Pierre (F)
1./2. Driver   CAMPANA Pierre (F) -    DE CASTELLI Sabrina (F)
Car/Team/ClassRenault New Clio (R3c)Power Car TeamA7

RESULTS-RISULTATI

To the Special Stage Results - Vai ai risultati delle Prove Speciali


SS-PSName-NomeKmTime-TempoPen.Rk.-Pos.Diff.-Dist.Avg.-Med.Tot. Time-Tempo Tot.Rk.Tot.-Pos.Tot.Diff.-Dist.
14Trìbil14.89 10:18.4 17. +44.086.6 Km/h 2:08:24.213. +7:07.3
13Trìvio16.38 10:58.6 17. +46.289.5 Km/h 1:58:05.812. +6:23.3
12Masaròlis17.06 13:35.5 15. +46.375.3 Km/h 1:47:07.212. +5:40.6
11Città di Cividale del Friuli1.80 1:19.9 21. +5.281.1 Km/h 1:33:31.712. +5:01.9
10Trìbil14.89 10:18.4 18. +44.186.6 Km/h 1:32:11.811. +4:57.7
9Trìvio16.38 10:58.8 18. +40.389.5 Km/h 1:21:53.411. +4:17.8
8Masaròlis17.06 13:48.2 20. +50.974.1 Km/h 1:10:54.610. +3:37.5
7Erbezzo10.54 8:30.0 15. +33.874.4 Km/h 57:06.410. +2:47.7
6Prossenicco12.18 9:41.9 20. +51.575.3 Km/h 48:36.410. +2:13.9
5Taipana11.22 8:08.5 14. +24.782.6 Km/h 38:54.511. +1:24.3
4Erbezzo10.54 9:09.1 10. +31.569.1 Km/h 30:46.010. +59.6
3Prossenicco12.18 11:22.0 22. +1:40.364.2 Km/h 21:36.911. +1:05.1
2Taipana11.22 8:28.8 2. +5.079.3 Km/h 10:14.91. 
1Città di Udine1.60 1:46.1 22. +6.454.2 Km/h 1:46.122. +6.4

2-4 Settembre 2010 - Udine (I) aggiornato alle/updated at 12:11 CET (=UTC +2) http://www.rallyalpiorientali.it/ © 2010 F. Dariz -
Francesco Dariz timing data processing cronometraggio elaborazione internet rally salita hill climb montagna