Scuderia Friuli
46º Rally del Friuli e delle Alpi Orientali
Campionato Italiano Rally 2010
streamline xrpgd live timing server powered by SunOs on TrueLive™ technology - Copyright © 2005-2010 Francesco Dariz - All Rights Reserved


48   Ghegin Luca (I)
1./2. Driver   GHEGIN Luca (I) -    PASSERI Ivano (I)
Car/Team/ClassRenault New Clio (R3c)Mirano RallyA7

RESULTS-RISULTATI

To the Special Stage Results - Vai ai risultati delle Prove Speciali


SS-PSName-NomeKmTime-TempoPen.Rk.-Pos.Diff.-Dist.Avg.-Med.Tot. Time-Tempo Tot.Rk.Tot.-Pos.Tot.Diff.-Dist.
14Trìbil14.89 10:18.5 18. +44.186.6 Km/h 2:11:33.420. +10:16.5
13Trìvio16.38 11:00.7 18. +48.389.2 Km/h 2:01:14.920. +9:32.4
12Masaròlis17.06 13:50.9 20. +1:01.773.9 Km/h 1:50:14.220. +8:47.6
11Città di Cividale del Friuli1.80 1:21.8 28. +7.179.2 Km/h 1:36:23.321. +7:53.5
10Trìbil14.89 10:29.8 23. +55.585.1 Km/h 1:35:01.522. +7:47.4
9Trìvio16.38 12:19.4 47. +2:00.979.7 Km/h 1:24:31.725. +6:56.1
8Masaròlis17.06 13:59.0 24. +1:01.773.2 Km/h 1:12:12.319. +4:55.2
7Erbezzo10.54 8:40.9 26. +44.772.8 Km/h 58:13.319. +3:54.6
6Prossenicco12.18 9:59.2 32. +1:08.873.1 Km/h 49:32.420. +3:09.9
5Taipana11.22 8:20.6 25. +36.880.6 Km/h 39:33.217. +2:03.0
4Erbezzo10.54 9:12.0 13. +34.468.7 Km/h 31:12.618. +1:26.2
3Prossenicco12.18 11:22.0 29. +1:40.364.2 Km/h 22:00.619. +1:28.8
2Taipana11.22 8:49.5 9. +25.776.2 Km/h 10:38.67. +23.7
1Città di Udine1.60 1:49.1 30. +9.452.7 Km/h 1:49.130. +9.4

2-4 Settembre 2010 - Udine (I) aggiornato alle/updated at 12:11 CET (=UTC +2) http://www.rallyalpiorientali.it/ © 2010 F. Dariz -
Francesco Dariz timing data processing cronometraggio elaborazione internet rally salita hill climb montagna