Scuderia Friuli
46º Rally del Friuli e delle Alpi Orientali
Campionato Italiano Rally 2010
streamline xrpgd live timing server powered by SunOs on TrueLive™ technology - Copyright © 2005-2010 Francesco Dariz - All Rights Reserved


52   Bosca Alessandro (I)
1./2. Driver   BOSCA Alessandro (I) -    ARESCA Roberto (I)
Car/Team/ClassRenault New Clio (R3c) A7

RESULTS-RISULTATI

To the Special Stage Results - Vai ai risultati delle Prove Speciali


SS-PSName-NomeKmTime-TempoPen.Rk.-Pos.Diff.-Dist.Avg.-Med.Tot. Time-Tempo Tot.Rk.Tot.-Pos.Tot.Diff.-Dist.
14Trìbil14.89 10:28.8 23. +54.485.2 Km/h 2:14:41.428. +13:24.5
13Trìvio16.38 11:09.3 23. +56.988.1 Km/h 2:04:12.628. +12:30.1
12Masaròlis17.06 13:54.8 22. +1:05.673.5 Km/h 1:53:03.331. +11:36.7
11Città di Cividale del Friuli1.80 1:20.7 25. +6.080.2 Km/h 1:39:08.533. +10:38.7
10Trìbil14.89 11:07.9 +20.0 (TC 10C: 2m late at TC)36. +1:33.680.2 Km/h 1:37:47.835. +10:33.7
9Trìvio16.38 11:11.6 26. +53.187.8 Km/h 1:26:19.936. +8:44.3
8Masaròlis17.06 17:24.8 65. +4:27.558.7 Km/h 1:15:08.341. +7:51.2
7Erbezzo10.54 8:36.6 19. +40.473.4 Km/h 57:43.515. +3:24.8
6Prossenicco12.18 9:48.1 22. +57.774.5 Km/h 49:06.914. +2:44.4
5Taipana11.22 8:21.9 28. +38.180.4 Km/h 39:18.814. +1:48.6
4Erbezzo10.54 8:58.8 4. +21.270.4 Km/h 30:56.915. +1:10.5
3Prossenicco12.18 11:22.0 27. +1:40.364.2 Km/h 21:58.115. +1:26.3
2Taipana11.22 8:47.7 6. +23.976.5 Km/h 10:36.14. +21.2
1Città di Udine1.60 1:48.4 28. +8.753.1 Km/h 1:48.428. +8.7

2-4 Settembre 2010 - Udine (I) aggiornato alle/updated at 12:11 CET (=UTC +2) http://www.rallyalpiorientali.it/ © 2010 F. Dariz -
Francesco Dariz timing data processing cronometraggio elaborazione internet rally salita hill climb montagna