Scuderia Friuli
46º Rally del Friuli e delle Alpi Orientali
Campionato Italiano Rally 2010
streamline xrpgd live timing server powered by SunOs on TrueLive™ technology - Copyright © 2005-2010 Francesco Dariz - All Rights Reserved


53   Pighi Davide (I)
1./2. Driver   PIGHI Davide (I) -    ORIAN Francesco (I)
Car/Team/ClassRenault New Clio (R3c)OmegaA7

RESULTS-RISULTATI

To the Special Stage Results - Vai ai risultati delle Prove Speciali


SS-PSName-NomeKmTime-TempoPen.Rk.-Pos.Diff.-Dist.Avg.-Med.Tot. Time-Tempo Tot.Rk.Tot.-Pos.Tot.Diff.-Dist.
14Trìbil14.89 10:34.0 24. +59.684.5 Km/h 2:12:56.523. +11:39.6
13Trìvio16.38 11:04.8 20. +52.488.7 Km/h 2:02:22.523. +10:40.0
12Masaròlis17.06 14:03.4 25. +1:14.272.8 Km/h 1:51:17.723. +9:51.1
11Città di Cividale del Friuli1.80 1:25.4 38. +10.775.8 Km/h 1:37:14.325. +8:44.5
10Trìbil14.89 10:42.0 +10.0 (TC 10C: 1m late at TC)29. +1:07.783.4 Km/h 1:35:48.926. +8:34.8
9Trìvio16.38 11:11.2 25. +52.787.8 Km/h 1:24:56.929. +7:21.3
8Masaròlis17.06 14:12.2 27. +1:14.972.0 Km/h 1:13:45.731. +6:28.6
7Erbezzo10.54 8:55.4 37. +59.270.8 Km/h 59:33.535. +5:14.8
6Prossenicco12.18 10:18.6 42. +1:28.270.8 Km/h 50:38.135. +4:15.6
5Taipana11.22 8:32.5 39. +48.778.8 Km/h 40:19.527. +2:49.3
4Erbezzo10.54 9:22.3 24. +44.767.4 Km/h 31:47.027. +2:00.6
3Prossenicco12.18 11:22.0 53. +1:40.364.2 Km/h 22:24.729. +1:52.9
2Taipana11.22 9:05.4 15. +41.674.0 Km/h 11:02.723. +47.8
1Città di Udine1.60 1:57.3 56. +17.649.1 Km/h 1:57.356. +17.6

2-4 Settembre 2010 - Udine (I) aggiornato alle/updated at 12:11 CET (=UTC +2) http://www.rallyalpiorientali.it/ © 2010 F. Dariz -
Francesco Dariz timing data processing cronometraggio elaborazione internet rally salita hill climb montagna